Fixed Match Single November 2023
DATE | MATCH FIXED SINGLE | TIP (FT) | ODD | FT |
01.11.2023 | Motherwell – Aberdeen | 2 | 2.70 | 2 : 4 |
02.11.2023 | Arema FC – Dewa United | 1 | 2.75 | 2 : 1 |
03.11.2023 | Koge – Horsens | 2 | 2.10 | 1 : 4 |
04.11.2023 | Dorking – Dag & Red | 2 | 2.50 | 1 : 3 |
05.11.2023 | Kristiansund – Raufoss | 2 | 6.00 | 1 : 2 |
06.11.2023 | Botev Vratsa – Lok.Sofia | 2 | 3.50 | 0 : 2 |
07.11.2023 | Van – West Armenia | 1 | 2.60 | 4 : 1 |
08.11.2023 | Lecco – Spezia | X | 3.50 | 0 : 0 |
09.11.2023 | LASK – Royale Union SG | 1 | 3.80 | 3 : 0 |
10.11.2023 | Montpellier – Nice | X | 3.20 | 0 : 0 |
11.11.2023 | Monza – Torino | X | 3.20 | 1 : 1 |
12.11.2023 | Rennes – Lyon | 2 | 4.00 | 0 : 1 |
13.11.2023 | Sarmiento Junin – Godoy Cruz | X | 3.00 | 0 : 0 |
14.11.2023 | Curzon Ashton – Blyth | 1 | 2.20 | 3 : 1 |
15.11.2023 | CA Cerro – Defensor Sp. | X | 3.20 | 1 : 1 |
16.11.2023 | Cape Verde – Angola | X | 3.20 | 0 : 0 |
17.11.2023 | Finland – Northern Ireland | 1 | 2.20 | 4 : 0 |
18.11.2023 | Vanlose – Naesby | 2 | 3.50 | 0 : 1 |
19.11.2023 | Mantova – Trento | 2 | 5.50 | 0 : 1 |
20.11.2023 | Liberia – Equatorial Guinea | 2 | 2.45 | 0 : 1 |
21.11.2023 | Mauritius – Angola | X | 3.70 | 0 : 0 |
22.11.2023 | Turon – Andijan | 2 | 2.50 | 1 : 3 |
23.11.2023 | Fredericia – B.93 | 2 | 6.00 | 0 : 4 |
24.11.2023 | Beveren – Dender | 1 | 2.15 | 3 : 2 |
25.11.2023 | Start – Bryne | 2 | 3.50 | 0 : 3 |
26.11.2023 | Montpellier – Brest | 2 | 3.20 | 1 : 3 |
27.11.2023 | Arda – CSKA 1948 Sofia | 2 | 2.75 | 0 : 3 |
28.11.2023 | QPR – Stoke | 1 | 3.10 | 4 : 2 |
Fixed Match Single October 2023
DATE | MATCH FIXED SINGLE | TIP (FT) | ODD | FT |
01.10.2023 | Lamia – Panetolikos | 1 | 2.20 | 1 : 0 |
02.10.2023 | Fulham – Chelsea | 2 | 2.15 | 0 : 2 |
03.10.2023 | Oldham – Maidenhead | X | 4.00 | 1 : 1 |
04.10.2023 | Coventry – Blackburn | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
05.10.2023 | Villarreal – Rennes | 1 | 2.15 | 1 : 0 |
06.10.2023 | Beroe – Lok.Sofia | 2 | 4.20 | 0 : 2 |
07.10.2023 | Oldham – Dag & Red | X | 3.40 | 1 : 1 |
08.10.2023 | Liefering – Admira | X | 3.50 | 1 : 1 |
09.10.2023 | Burton – Cambridge Utd | 1 | 2.35 | 2 : 1 |
10.10.2023 | Blackpool – Liverpool U21 | Over 3.5 | 2.00 | 5 : 2 |
11.10.2023 | Nancy – Red Star | X | 3.30 | 1 : 1 |
12.10.2023 | A.Lustenau – Vaduz | 1 | 2.30 | 2 : 1 |
13.10.2023 | R.Oviedo – Albacete | 1 | 2.50 | 3 : 0 |
14.10.2023 | Forest Green – Colchester | 1 | 2.45 | 5 : 0 |
15.10.2023 | Ulm – SG Dynamo Dresden | 2 | 2.25 | 2 : 3 |
16.10.2023 | Wolves U21 – Jong PSV | 1 | 3.30 | 2 : 1 |
17.10.2023 | Madagascar – Benin | 1 | 2.80 | 2 : 1 |
18.10.2023 | America MG – Botafogo RJ | 2 | 2.40 | 1 : 2 |
19.10.2023 | West Armenia – Ararat Yerevan | 2 | 2.10 | 0 : 2 |
20.10.2023 | Tranmere – Doncaster | 2 | 2.80 | 1 : 2 |
21.10.2023 | AFC Fylde – Ebbsfleet | X | 3.50 | 1 : 1 |
22.10.2023 | Nantes – Montpellier | 1 | 3.00 | 2 : 0 |
23.10.2023 | Laval – St Etienne | 2 | 2.80 | 0 : 1 |
24.10.2023 | Huddersfield – Cardiff | 2 | 3.00 | 0 : 4 |
25.10.2023 | Suduva – Siauliai FA | 1 | 4.50 | 2 : 0 |
26.10.2023 | AZ Alkmaar – Aston Villa | 2 | 2.10 | 1 : 4 |
27.10.2023 | Unterhaching – Mannheim | 1 | 2.20 | 3 : 0 |
28.10.2023 | Amiens – Laval | X | 3.20 | 0 : 0 |
29.10.2023 | Mezokovesd Zsory – MTK Budapest | 1 | 3.10 | 1 : 0 |
30.10.2023 | Granada CF – Villarreal | 2 | 2.30 | 2 : 3 |
31.10.2023 | Eupen – Oostende | 2 | 5.00 | 0 : 2 |
Fixed Match Single September 2023
DATE | MATCH FIXED SINGLE | TIP (FT) | ODD | FT |
01.09.2023 | Lucchese – Perugia | X | 3.00 | 0 : 0 |
02.09.2023 | Dag & Red – AFC Fylde | 1 | 2.50 | 3 : 1 |
03.09.2023 | Raufoss – Moss | X | 3.50 | 1 : 1 |
04.09.2023 | Naestved – Koge | X | 4.00 | 3 : 3 |
05.09.2023 | Gloucester – Buxton | X | 3.50 | 0 : 0 |
06.09.2023 | Libya – Equatorial Guiniea | X | 3.00 | 1 : 1 |
07.09.2023 | Hapoel Kfar Saba – Hapoel Afula | 2 | 3.50 | 0 : 2 |
08.09.2023 | Luxembourg – Iceland | 1 | 3.00 | 3 : 1 |
09.09.2023 | Colchester – Tranmere | 1 | 2.40 | 2 : 0 |
10.09.2023 | Albania – Poland | 1 | 3.50 | 2 : 0 |
11.09.2023 | Foggia – Giugliano | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
12.09.2023 | Sweden – Austria | 2 | 3.00 | 1 : 3 |
13.09.2023 | Nacao – Avai | X | 3.30 | 1 : 1 |
14.09.2023 | Concoria – Steaua Bucuresti | X | 3.30 | 0 : 0 |
15.09.2023 | Salford – Notts Co | 2 | 2.30 | 0 : 2 |
16.09.2023 | Colchester – Mansfield | X | 3.50 | 1 : 1 |
17.09.2023 | PAOK – Aris | X | 3.75 | 0 : 0 |
18.09.2023 | Eindhoven FC – Den Haag | X | 3.50 | 1 : 1 |
19.09.2023 | Dorking – Wealdstone | 1 | 3.00 | 3 : 1 |
20.09.2023 | Sevilla – Lens | X | 3.40 | 1 : 1 |
21.09.2023 | Sturm Graz – Sporting CP | 2 | 2.05 | 1 : 2 |
22.09.2023 | Jong PSV – Venlo | X | 4.00 | 0 : 0 |
23.09.2023 | Augsburg – Mainz | 1 | 2.50 | 2 : 1 |
24.09.2023 | Stoke – Hull | 2 | 3.40 | 1 : 3 |
25.09.2023 | B36 Torshavn – HB Torshavn | X | 3.40 | 0 : 0 |
26.09.2023 | FC Halifax – Dag & Red | X | 3.30 | 0 : 0 |
27.09.2023 | Aarhus Fremad – Helsingor | 2 | 3.80 | 1 : 2 |
28.09.2023 | Valur – Breidablik | 1 | 2.50 | 4 : 2 |
29.09.2023 | Deinze – Beveren | X | 3.40 | 0 : 0 |
30.09.2023 | Cuiaba – Fluminense | 1 | 2.50 | 3 : 0 |
Fixed Match Single August 2023
DATE | MATCH FIXED SINGLE | TIP (FT) | ODD | FT |
01.08.2023 | Balzan – Neman | X | 3.50 | 0 : 0 |
02.08.2023 | Varnsdorf – Vlasim | X | 3.50 | 3 : 3 |
03.08.2023 | Zalaegerszegi – Osijek | 2 | 2.50 | 1 : 2 |
04.08.2023 | Botev Plovdiv – Arda | 2 | 3.50 | 0 : 2 |
05.08.2023 | Sutton – Notts Co | 1 | 3.50 | 5 : 1 |
06.08.2023 | Teplice – Jablonec | X | 3.10 | 0 : 0 |
07.08.2023 | Bray – Longford | 2 | 4.00 | 2 : 4 |
08.08.2023 | FC Astana – Ludogorets | 1 | 3.00 | 2 : 1 |
09.08.2023 | Slovan Bratislava – Maccabi Haifa | 2 | 2.75 | 1 : 2 |
10.08.2023 | Hibernian – Luzern | 1 | 2.50 | 3 : 1 |
11.08.2023 | Marignane – Le Mans | 2 | 2.30 | 0 : 2 |
12.08.2023 | Exeter – Blackpool | X | 3.30 | 0 : 0 |
13.08.2023 | Vejle – Midtjylland | 2 | 2.35 | 1 : 2 |
14.08.2023 | Jong PSV – Telstar | 1 | 2.60 | 1 : 0 |
15.08.2023 | Morecambe – Notts Co | X | 3.80 | 0 : 0 |
16.08.2023 | Szeged – Gyirmot | X | 3.15 | 1 : 1 |
17.08.2023 | Pogon Szczecin – Gent | 1 | 3.50 | 2 : 1 |
18.08.2023 | Utsikten – Vasteras SK | 1 | 2.70 | 4 : 0 |
19.08.2023 | Beerschot VA – Waregem | 2 | 2.80 | 1 : 2 |
20.08.2023 | Ceske Budejovice – Bohemians | 1 | 3.00 | 3 : 0 |
21.08.2023 | Jong Ajax – De Graafschap | 2 | 2.60 | 1 : 2 |
22.08.2023 | Fredericia – Horsens | 1 | 2.50 | 2 : 0 |
23.08.2023 | KFUM Oslo – Hodd | 2 | 6.00 | 0 : 1 |
24.08.2023 | Slovan Bratislava – Aris | 1 | 2.50 | 2 : 1 |
25.08.2023 | Dornbirn – Bregenz | 2 | 2.75 | 0 : 5 |
26.08.2023 | Herta Berlin – Greuther Furth | 1 | 2.30 | 5 : 0 |
27.08.2023 | Hvidovre IF – Odense | 2 | 2.20 | 1 : 5 |
28.08.2023 | Moss – Kristiansund | 2 | 2.30 | 0 : 3 |
29.08.2023 | Ascoli – FeralpiSalo | 1 | 2.35 | 3 : 0 |
30.08.2023 | Friburguense – Madureira | 1 | 3.00 | 3 : 0 |
31.08.2023 | HJK – Farul Constanta | 1 | 2.30 | 2 : 0 |
Fixed Match Single July 2023
DATE | MATCH FIXED SINGLE | TIP (FT) | ODD | FT |
01.07.2023 | Seoul – Daejeon | X | 3.60 | 0 : 0 |
02.07.2023 | Jaro – Ekenas | X | 3.30 | 1 : 1 |
03.07.2023 | Mjallby – Kalmar | X | 3.10 | 1 : 1 |
04.07.2023 | Kolos Kovalivka – Obolon | 2 | 3.50 | 2 : 4 |
05.07.2023 | Novi Pazar – Zvijezda 09 | X | 5.00 | 1 : 1 |
06.07.2023 | Zhodino – Din.Minsk | X | 3.00 | 0 : 0 |
07.07.2023 | Slavia Mozry – Energetik BGU | X | 3.50 | 0 : 0 |
08.07.2023 | Coritiba – America MG | 1 | 2.50 | 3 : 1 |
09.07.2023 | Mariehamn – AC Oulu | 2 | 2.25 | 1 : 2 |
10.07.2023 | Skedsmo – Lillestrom 2 | 1 | 2.15 | 4 : 0 |
11.07.2023 | Cracovia – Mlada Boleslav | X | 3.60 | 1 : 1 |
12.07.2023 | FC Astana – Dinamo Tbilisi | X | 3.50 | 1 : 1 |
13.07.2023 | Vaduz – Neman | 2 | 4.50 | 1 : 2 |
14.07.2023 | Otelul – UTA Arad | X | 3.00 | 1 : 1 |
15.07.2023 | Guabira – Palmaflor | 1 | 2.00 | 1 : 0 |
16.07.2023 | Royal Pari – Bolivar | X | 3.50 | 0 : 0 |
17.07.2023 | Inter Turku – KuPS | X | 3.30 | 1 : 1 |
18.07.2023 | Struga – Zalgiris | 2 | 2.50 | 1 : 2 |
19.07.2023 | Seongnam – Gyeongnam | X | 2.90 | 1 : 1 |
20.07.2023 | Shkupi – Hegelmann | X | 4.00 | 0 : 0 |
21.07.2023 | Warta Poznan – Pogon Szczecin | 2 | 2.15 | 0 : 1 |
22.07.2023 | Stal Mielec – Cracovia | X | 3.20 | 2 : 2 |
23.07.2023 | Silkeborg – Brondby | 2 | 2.50 | 1 : 2 |
24.07.2023 | Beroe – Arda | 1 | 3.50 | 1 : 0 |
25.07.2023 | Selfoss – Grindavik | 1 | 2.70 | 2 : 0 |
26.07.2023 | Deinze – Valenciennes | X | 4.00 | 0 : 0 |
27.07.2023 | KA Akureyri – Dundalk | 1 | 2.50 | 3 : 1 |
28.07.2023 | Hamburger SV – Schalke | 1 | 2.30 | 5 : 3 |
29.07.2023 | Servette – Zurich | X | 3.60 | 2 : 2 |
30.07.2023 | Austria Vienna – Sturm Graz | 2 | 2.20 | 0 : 3 |
31.07.2023 | Sirius – AIK | 2 | 2.30 | 0 : 1 |
Fixed Match Single June 2023
DATE | MATCH FIXED SINGLE | TIP (FT) | ODD | FT |
01.06.2023 | Grindavik – Afturelding | 2 | 3.20 | 0 : 3 |
02.06.2023 | Nimes – Sochaux | 1 | 2.70 | 3 : 1 |
03.06.2023 | Nice – Lyon | 1 | 2.40 | 3 : 1 |
04.06.2023 | Sandnes – Jerv | 2 | 3.00 | 2 : 3 |
05.06.2023 | Hamburger SV – Stuttgart | 2 | 2.30 | 1 : 3 |
06.06.2023 | Almere City – FC Emmen | 1 | 2.50 | 2 : 0 |
07.06.2023 | Ekenas – HIFK | X | 3.10 | 0 : 0 |
08.06.2023 | El Ismaily – El Gaish | 2 | 3.00 | 0 : 1 |
09.06.2023 | Barracas Central – Rosario Central | X | 3.10 | 0 : 0 |
10.06.2023 | Floro – Elverum | X | 4.00 | 1 : 1 |
11.06.2023 | Spezia – Verona | 2 | 3.00 | 1 : 3 |
12.06.2023 | Velez Sarsfield – Argentinos Jrs | 2 | 2.70 | 0 : 1 |
13.06.2023 | Asker – Skeid 2 | 1 | 3.00 | 6 : 2 |
14.06.2023 | Domazlice – Zizkov | X | 4.00 | 0 : 0 |
15.06.2023 | TPS – Mikkeli | X | 3.40 | 1 : 1 |
16.06.2023 | Finland – Slovenia | 1 | 2.50 | 2 : 0 |
17.06.2023 | Botswana – Libya | 1 | 2.50 | 1 : 0 |
18.06.2023 | Notodden – Egersund | 1 | 2.75 | 2 : 0 |
19.06.2023 | Dep.Riestra – Quilmes | X | 3.20 | 1 : 1 |
20.06.2023 | Austria – Sweden | 1 | 2.10 | 2 : 0 |
21.06.2023 | Central Cordoba – Gimnasia L.P | X | 3.00 | 0 : 0 |
22.06.2023 | JJK Jyvaskyla – TPS | X | 3.50 | 2 : 2 |
23.06.2023 | Gzira – Birkirkara | 1 | 3.00 | 4 : 0 |
24.06.2023 | Avai – Londrina | X | 3.25 | 0 : 0 |
25.06.2023 | Belshina – FC Minsk | 2 | 2.70 | 1 : 2 |
26.06.2023 | Nordstrand – Skeid 2 | 2 | 4.00 | 2 : 4 |
27.06.2023 | Saoura – USM Alger | 1 | 2.05 | 2 : 0 |
28.06.2023 | Wuhan Three Towns – Dalian Pro | X | 5.50 | 0 : 0 |
29.06.2023 | Klubi 04 – Lahden Reipas | X | 4.30 | 1 : 1 |
30.06.2023 | Enppi – Pharco | 1 | 2.70 | 2 : 1 |
Fixed Match Single May 2023
DATE | MATCH FIXED SINGLE | TIP (FT) | ODD | FT |
01.05.2023 | Derry City – Shamrock Rovers | 2 | 3.00 | 0 : 2 |
02.05.2023 | Real Sociedad – Real Madrid | 1 | 2.40 | 2 : 0 |
03.05.2023 | Getafe – Celta Vigo | 1 | 2.80 | 1 : 0 |
04.05.2023 | Aalborg – Silkeborg | 1 | 2.40 | 4 : 1 |
05.05.2023 | St.Liege U23 – Virton | X | 3.40 | 1 : 1 |
06.05.2023 | Reims – Lille | 1 | 3.50 | 1 : 0 |
07.05.2023 | Lok.Zagreb – Hajduk Split | 2 | 2.30 | 0 : 3 |
08.05.2023 | Orgryte – Oster | X | 3.30 | 2 : 2 |
09.05.2023 | Dalian Pro – Cangzhou | X | 3.20 | 1 : 1 |
10.05.2023 | Vaca Diez – Always Ready | X | 3.80 | 1 : 1 |
11.05.2023 | Picerno – Potenza | 2 | 3.60 | 0 : 1 |
12.05.2023 | Tirol – Ried | X | 3.50 | 1 : 1 |
13.05.2023 | Aberdeen – Hibernian | X | 3.30 | 0 : 0 |
14.05.2023 | Londrina – Ponte Preta | 1 | 2.50 | 3 : 0 |
15.05.2023 | Randers FC – Viborg | 2 | 2.30 | 0 : 2 |
16.05.2023 | Inter – AC Milan | 1 | 2.30 | 1 : 0 |
17.05.2023 | Sport Recife – Sao Paulo | 2 | 3.00 | 0 : 2 |
18.05.2023 | Turku II – PIF Pargas | 1 | 2.50 | 1 : 0 |
19.05.2023 | Dordrecht – Oss | X | 4.00 | 2 : 2 |
20.05.2023 | Sandnes – Bryne | 1 | 2.50 | 2 : 0 |
21.05.2023 | Criciuma – Ceara | 2 | 3.50 | 1 : 2 |
22.05.2023 | Varnamo – Kalmar | 2 | 2.50 | 0 : 1 |
23.05.2023 | Venlo – Willem II | 1 | 3.30 | 3 : 2 |
24.05.2023 | V.Haugesund – Egersund | 1 | 3.10 | 3 : 1 |
25.05.2023 | Mikkeli – SJK Akatemia | 1 | 2.10 | 2 : 0 |
26.05.2023 | Bohemians – Shelbourne | X | 3.10 | 0 : 0 |
27.05.2023 | Portimonense – Arouca | 2 | 2.30 | 0 : 2 |
28.05.2023 | Internacional – Bahia | 1 | 2.05 | 2 : 0 |
29.05.2023 | Bryne – KFUM Oslo | 2 | 2.80 | 0 : 1 |
30.05.2023 | Venlo – Almere City | X | 3.40 | 1 : 1 |
31.05.2023 | Panserraikos – PAOK B | X | 4.50 | 0 : 0 |
Fixed Match Single April 2023
DATE | MATCH FIXED SINGLE | TIP (FT) | ODD | FT |
01.04.2023 | Bournemouth – Fulham | 1 | 2.60 | 2 : 1 |
02.04.2023 | Brest – Toulouse | 1 | 2.70 | 3 : 1 |
03.04.2023 | Giungamp – Bordeaux | 2 | 2.30 | 0 : 1 |
04.04.2023 | Southport – Banbury | 2 | 3.15 | 1 : 2 |
05.04.2023 | Aris – Panathinaikos | 2 | 2.60 | 0 : 1 |
06.04.2023 | Viborg – Aalborg | 1 | 2.00 | 1 : 0 |
07.04.2023 | Barnet – Bromley | X | 3.50 | 0 : 0 |
08.04.2023 | Kortrijk – Eupen | X | 3.50 | 0 : 0 |
09.04.2023 | AC Ajaccio – Auxerre | 2 | 3.00 | 0 : 3 |
10.04.2023 | Maidstone – Barnet | X | 3.50 | 0 : 0 |
11.04.2023 | Cliftonville – Larne | 2 | 2.30 | 0 : 2 |
12.04.2023 | Radnik – Napredak | 1 | 2.30 | 1 : 0 |
13.04.2023 | Bayer Leverkusen – Royale Union SG | X | 4.50 | 1 : 1 |
14.04.2023 | Xamax – Wil | 2 | 2.15 | 0 : 1 |
15.04.2023 | Everton – Fulham | 2 | 3.30 | 1 : 3 |
16.04.2023 | Virton – Dender | 2 | 3.00 | 0 : 1 |
17.04.2023 | Orleans – Martigues | 2 | 3.30 | 1 : 4 |
18.04.2023 | Sutton – Northampton | 2 | 2.80 | 1 : 2 |
19.04.2023 | Watford – Cardiff | 2 | 4.00 | 1 : 3 |
20.04.2023 | Royale Union SG – Bayer Leverkusen | 2 | 2.00 | 1 : 4 |
21.04.2023 | Graafschap – Den Haag | 2 | 4.00 | 0 : 1 |
22.04.2023 | Colchester – Sutton | 1 | 2.30 | 4 : 1 |
23.04.2023 | Gorica – Rijeka | 1 | 2.80 | 1 : 0 |
24.04.2023 | Slavia Sofia – Botev Plovdiv | X | 3.20 | 0 : 0 |
25.04.2023 | Newport – Harrogate | 2 | 4.00 | 2 : 3 |
26.04.2023 | Nottingham – Brighton | 1 | 5.30 | 3 : 1 |
27.04.2023 | Vaca Diez – Nacional Potosi | 1 | 2.30 | 5 : 2 |
28.04.2023 | Horsens – Odense | X | 3.40 | 2 : 2 |
29.04.2023 | Leyton Orient – Stockport County | 2 | 2.10 | 0 : 3 |
30.04.2023 | Vorwarts Steyr – Liefering | 1 | 3.00 | 2 : 0 |
Fixed Match Single March 2023
DATE | MATCH FIXED SINGLE | TIP (FT) | ODD | FT |
01.03.2023 | Slovacko – Bohemians | 2 | 3.50 | 1 : 2 |
02.03.2023 | Al Feiha – Abha | 1 | 2.00 | 2 : 0 |
03.03.2023 | Southend – Barnet | 2 | 4.00 | 0 : 1 |
04.03.2023 | Southampton – Leicester | 1 | 2.75 | 1 : 0 |
05.03.2023 | Ituano – Santos | 1 | 3.30 | 3 : 0 |
06.03.2023 | Brentford – Fulham | 1 | 2.10 | 3 : 2 |
07.03.2023 | Doncaster – Harrogate | 2 | 3.75 | 0 : 2 |
08.03.2023 | El Ismaily – Pharco | X | 2.70 | 0 : 0 |
09.03.2023 | Basel – Slovan Bratislava | X | 3.50 | 2 : 2 |
10.03.2023 | Odense – Aalborg | 1 | 2.30 | 2 : 1 |
11.03.2023 | Swansea – Middlesbrough | 2 | 2.20 | 1 : 3 |
12.03.2023 | Angers – Toulouse | 2 | 2.05 | 0 : 2 |
13.03.2023 | Istanbulspor AS – Sivasspor | Over 2.5 | 2.00 | 3 : 0 |
14.03.2023 | Accrington – Portsmouth | BTS | 2.00 | 1 : 3 |
15.03.2023 | L.R.Vicenza – Virtus Verona | 2 | 4.00 | 0 : 2 |
16.03.2023 | Freiburg – Juventus | 2 | 2.40 | 0 : 2 |
17.03.2023 | FC Minsk – Slavia Mozyr | 1 | 4.00 | 2 : 0 |
18.03.2023 | Toulouse – Lille | 2 | 2.10 | 0 : 2 |
19.03.2023 | Getafe – Sevilla | 1 | 2.70 | 2 : 0 |
20.03.2023 | Ancona – Cesena | 2 | 2.05 | 0 : 1 |
21.03.2023 | Albion Rovers – Stranraer | 2 | 2.70 | 0 : 1 |
22.03.2023 | Benin – Rwanda | X | 3.30 | 1 : 1 |
23.03.2023 | Slovakia – Luxembourg | X | 3.80 | 0 : 0 |
24.03.2023 | Czech Republic – Poland | 1 | 2.30 | 3 : 1 |
25.03.2023 | Coleraine – Larne | X | 2.90 | 0 : 0 |
26.03.2023 | Munich 1860 – Dortmund II | 2 | 4.00 | 1 : 4 |
27.03.2023 | Sudan – Gabon | 1 | 3.30 | 1 : 0 |
28.03.2023 | Turkey – Croatia | 2 | 2.40 | 0 : 2 |
29.03.2023 | Dumbarton – Forfar Athletic | 2 | 3.60 | 0 : 1 |
30.03.2023 | Otelul – Steaua Bucuresti | 1 | 2.60 | 3 : 2 |
31.03.2023 | Vorwarts Steyr – Floridsdorfer AC | 1 | 3.00 | 1 : 0 |
Fixed Match Single Feburary 2023
DATE | MATCH FIXED SINGLE | TIP (FT) | ODD | FT |
01.02.2023 | Eupen – Genk | X | 4.00 | 1 : 1 |
02.02.2023 | Waregem – KV Mechelen | 2 | 2.50 | 1 : 2 |
03.02.2023 | Sittard – Sparta Rotterdam | X | 3.20 | 0 : 0 |
04.02.2023 | Wolves – Liverpool | 1 | 4.00 | 3 : 0 |
05.02.2023 | Nottingham – Leeds | 1 | 2.70 | 1 : 0 |
06.02.2023 | Amiens – Metz | 2 | 2.80 | 0 : 2 |
07.02.2023 | Doncaster – Tranmere | 1 | 2.70 | 2 : 0 |
08.02.2023 | Sunderland – Fulham | 2 | 2.10 | 2 : 3 |
09.02.2023 | AEK Athens FC – Olympiacos Piraeus | 1 | 2.20 | 3 : 0 |
10.02.2023 | Leuven – Cercle Brugge KSV | X | 3.30 | 0 : 0 |
11.02.2023 | Wolfsberger AC – Tirol | 2 | 3.50 | 1 : 2 |
12.02.2023 | Lyon – Lens | 1 | 2.50 | 2 : 1 |
13.02.2023 | Espanyol – Real Sociedad | 2 | 2.30 | 2 : 3 |
14.02.2023 | AC Milan – Tottenham | 1 | 2.50 | 1 : 0 |
15.02.2023 | Guarani – Sao Bernardo | 2 | 3.30 | 1 : 5 |
16.02.2023 | Bodo/Glimt – Lech Poznan | X | 3.50 | 0 : 0 |
17.02.2023 | Shelbourne – Drogheda | X | 4.00 | 0 : 0 |
18.02.2023 | Wolfsburg – RB Leipzig | 2 | 2.30 | 0 : 3 |
19.02.2023 | Ceske Budejovice – Bohemians | 1 | 3.10 | 1 : 0 |
20.02.2023 | Cesena – Reggiana | 2 | 3.20 | 1 : 2 |
21.02.2023 | Liverpool – Real Madrid | 2 | 3.30 | 2 : 5 |
22.02.2023 | Ituano – Sao Bernardo | 2 | 2.50 | 0 : 2 |
23.02.2023 | Lech Poznan – Bodo/Glimt | 1 | 2.20 | 1 : 0 |
24.02.2023 | Mainz – B.Monchengladbach | 1 | 2.15 | 4 : 0 |
25.02.2023 | Montpellier – Lens | X | 3.50 | 1 : 1 |
26.02.2023 | Marseille – Paris SG | 2 | 2.50 | 0 : 3 |
27.02.2023 | Verona – Fiorentina | 2 | 2.15 | 0 : 3 |
28.02.2023 | Barnet – Oldham | 2 | 3.50 | 1 : 3 |
Fixed Match Single January 2023
DATE | MATCH FIXED SINGLE | TIP (FT) | ODD | FT |
01.01.2023 | Angers – Lorient | 2 | 2.75 | 1 : 2 |
02.01.2023 | Swansea – Burnley | 2 | 2.30 | 1 : 2 |
03.01.2023 | Doxa – AEL Limassol | X | 3.20 | 0 : 0 |
04.01.2023 | Crystal Palace – Tottenham | 2 | 2.20 | 0 : 4 |
05.01.2023 | Karmiotissa – Aris | X | 3.60 | 0 : 0 |
06.01.2023 | Oss – Telstar | 1 | 3.50 | 2 : 1 |
07.01.2023 | Antwerp – Gent | 1 | 2.50 | 2 : 0 |
08.01.2023 | Rayo Vallecano – Betis | 2 | 3.30 | 1 : 2 |
09.01.2023 | Ath Bilbao – Osasuna | X | 3.60 | 0 : 0 |
10.01.2023 | Nimes – Metz | 2 | 2.50 | 1 : 4 |
11.01.2023 | Auxerre – Toulouse | 2 | 2.50 | 0 : 5 |
12.01.2023 | Royale Union SG – Gent | 1 | 2.20 | 4 : 0 |
13.01.2023 | Celta Vigo – Villarreal | X | 3.30 | 1 : 1 |
14.01.2023 | Adana Demirspor – Ankaragucu | 1 | 2.05 | 3 : 1 |
15.01.2023 | Reims – Nice | X | 3.20 | 0 : 0 |
16.01.2023 | Port Vale – Peterborough | 2 | 2.60 | 0 : 2 |
17.01.2023 | AFC Telford – Kettering | X | 3.20 | 1 : 1 |
18.01.2023 | Sao Bernardo – Bragantino | X | 3.10 | 1 : 1 |
19.01.2023 | Sandhausen – Tirol | 1 | 2.50 | 3 : 2 |
20.01.2023 | Mallorca – Celta Vigo | 1 | 2.60 | 1 : 0 |
21.01.2023 | Bournemouth – Nottingham | X | 3.30 | 1 : 1 |
22.01.2023 | Leeds – Brentford | X | 3.50 | 0 : 0 |
23.01.2023 | Aris – Apollon | 1 | 2.30 | 3 : 1 |
24.01.2023 | Herta Berlin – Wolfsburg | 2 | 2.50 | 0 : 5 |
25.01.2023 | Sittard – Heerenveen | 1 | 3.00 | 2 : 0 |
26.01.2023 | Al Ittihard FC – Al Nassr | 1 | 3.80 | 3 : 1 |
27.01.2023 | Chloraka – Karmiotissa | 2 | 2.25 | 0 : 2 |
28.01.2023 | Nijmegen – Sparta Rotterdam | X | 3.30 | 1 : 1 |
29.01.2023 | Auxerre – Montpellier | 2 | 3.00 | 0 : 2 |
30.01.2023 | Lamia – Ionikos | 2 | 4.20 | 0 : 2 |
31.01.2023 | Eastleigh – Barnet | 2 | 3.00 | 0 : 2 |